Guida alle taglie per orologi e gioielli
Guida alle taglie per orologi da polso e gioielli
Per aiutarla a trovare la taglia giusta per il suo ordine, abbiamo creato una guida alle taglie chiara e concisa. Che si tratti di orologi da polso, collane, bracciali o anelli – qui scoprirà quali misure sono adatte a lei.
Orologi da polso
La scelta della giusta dimensione dell'orologio dipende principalmente dalla circonferenza del polso. Misurila facilmente con un metro a nastro. La tabella seguente la aiuterà a determinare il diametro dell'orologio appropriato:
| Circonferenza del polso | Diametro orologio consigliato |
|---|---|
| circa 14 – 15 cm | 34 – 37 mm |
| circa 16 cm | 38 – 41 mm |
| circa 17 cm | 39 – 42 mm |
| circa 18 cm | 40 – 43 mm |
| circa 19 cm | 41 – 44 mm |
| circa 20 cm | 42 – 46 mm |
Altezza della cassa
Anche l'altezza della cassa dell'orologio è importante per il comfort e il design:
| Descrizione | Altezza |
|---|---|
| Sottile | < 9 mm |
| Normale | 9 – 14 mm |
| Spesso | > 14 mm |
Collane
Le collane hanno un aspetto diverso a seconda della lunghezza. La nostra panoramica mostra le misure più comuni:
| Lunghezza collana | Descrizione | Posizionamento tipico |
|---|---|---|
| 30 – 35 cm | Choker | Molto aderente al collo |
| 40 – 45 cm | Collane corte | Alla base del collo |
| 45 – 50 cm | Collane normali | Sopra le clavicole |
| 50 – 70 cm | Collane lunghe | Sul petto |
| 70 – 100 cm | Collane molto lunghe | Fino all'addome |
Bracciali
Misuri la circonferenza del suo polso e la confronti con le informazioni nelle descrizioni dei nostri prodotti. Preveda sempre 1-2 cm di margine per garantire una vestibilità comoda:
| Circonferenza del polso | Taglia bracciale consigliata |
|---|---|
| 14 – 15 cm | 16 – 17 cm |
| 16 – 17 cm | 18 – 19 cm |
| 18 – 19 cm | 20 – 21 cm |
| 20 – 21 cm | 22 – 23 cm |
Anelli
La misura dell'anello è determinata dalla circonferenza interna. Il modo più semplice è misurare un anello che le sta bene o la circonferenza del suo dito con un metro a nastro.
| Misura anello (EU) | Circonferenza interna | Diametro interno |
|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
Suggerimento: Si assicuri che la taglia sia adatta sia al suo stile che al suo comfort. In caso di dubbio, scelga una taglia leggermente più grande per garantire una vestibilità confortevole.